1 - Kansas St (9-1) (81.3828125) (1)
2 - Duke (9-1) (76.140625) (9)
3 - Kentucky (11-0) (75.67578125) (3)
4 - Purdue (10-0) (74.595703125) (2)
5 - Temple (9-2) (73.19921875) (5)
6 - Texas (10-0) (72.580078125) (14)
7 - Villanova (10-1) (71.748046875) (7)
8 - New Mexico (12-0) (71.6923828125) (8)
9 - Syracuse (11-0) (70.8798828125) (6)
10 - Georgetown (8-1) (70.43359375) (4)
11 - Wisconsin (8-2) (67.7890625) (11)
12 - UAB (10-1) (67.71484375) (NR)
13 - VA Commonwealth (7-2) (67.6796875) (17)
14 - Mississippi (10-1) (66.15234375) (13)
15 - Florida St (10-2) (66.0400390625) (NR)
16 - St John’s (9-1) (65.71875) (NR)
17 - Richmond (8-3) (65.2890625) (NR)
18 - Clemson (10-2) (64.69921875) (24)
19 - Illinois (8-3) (64.62890625) (10)
20 - Mississippi St (9-2) (64.615234375) (NR)
21 - South Florida (10-2) (63.98046875) (NR)
22 - Butler (8-3) (63.9228515625) (NR)
23 - West Virginia (8-0) (63.853515625) (12)
24 - Connecticut (7-2) (63.73828125) (18)
25 - Pittsburgh (9-2) (63.408203125) (NR)
dropped out: William & Mary, Texas A&M, Michigan St, Harvard, Missouri St, Gonzaga, Kansas